Crystal Structure of the Dbl and Pleckstrin homology domains of Dbs in complex with RhoA
External Resource: Annotation
Domain Annotation: SCOP/SCOPe Classification SCOP-e Database Homepage
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
---|---|---|---|---|---|
B | SCOP2B Superfamily | Ras-like P-loop GTPases | 8057414 | 3002022 | SCOP2B (2022-06-29) |
D | SCOP2B Superfamily | Ras-like P-loop GTPases | 8057414 | 3002022 | SCOP2B (2022-06-29) |
F | SCOP2B Superfamily | Ras-like P-loop GTPases | 8057414 | 3002022 | SCOP2B (2022-06-29) |
H | SCOP2B Superfamily | Ras-like P-loop GTPases | 8057414 | 3002022 | SCOP2B (2022-06-29) |
A | SCOP2B Superfamily | DBL homology domain (DH-domain) | 8040856 | 3000793 | SCOP2B (2022-06-29) |
A | SCOP2B Superfamily | PH domain-like | 8040858 | 3000134 | SCOP2B (2022-06-29) |
C | SCOP2B Superfamily | DBL homology domain (DH-domain) | 8040856 | 3000793 | SCOP2B (2022-06-29) |
C | SCOP2B Superfamily | PH domain-like | 8040858 | 3000134 | SCOP2B (2022-06-29) |
G | SCOP2B Superfamily | DBL homology domain (DH-domain) | 8040856 | 3000793 | SCOP2B (2022-06-29) |
G | SCOP2B Superfamily | PH domain-like | 8040858 | 3000134 | SCOP2B (2022-06-29) |
E | SCOP2B Superfamily | PH domain-like | 8040858 | 3000134 | SCOP2B (2022-06-29) |
E | SCOP2B Superfamily | DBL homology domain (DH-domain) | 8040856 | 3000793 | SCOP2B (2022-06-29) |
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Ras | e1lb1B1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: P-loop domains-like | H: P-loop domains-related | T: P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases | F: Ras | ECOD (1.6) |
D | Ras | e1lb1D1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: P-loop domains-like | H: P-loop domains-related | T: P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases | F: Ras | ECOD (1.6) |
F | Ras | e1lb1F1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: P-loop domains-like | H: P-loop domains-related | T: P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases | F: Ras | ECOD (1.6) |
H | Ras | e1lb1H1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: P-loop domains-like | H: P-loop domains-related | T: P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases | F: Ras | ECOD (1.6) |
A | PH_10 | e1lb1A1 | A: beta barrels | X: PH domain-like | H: PH domain-like (From Topology) | T: PH domain-like | F: PH_10 | ECOD (1.6) |
A | RhoGEF | e1lb1A2 | A: alpha bundles | X: DH domain-like | H: DBL homology domain (DH-domain) (From Topology) | T: DBL homology domain (DH-domain) | F: RhoGEF | ECOD (1.6) |
C | PH_10 | e1lb1C1 | A: beta barrels | X: PH domain-like | H: PH domain-like (From Topology) | T: PH domain-like | F: PH_10 | ECOD (1.6) |
C | RhoGEF | e1lb1C2 | A: alpha bundles | X: DH domain-like | H: DBL homology domain (DH-domain) (From Topology) | T: DBL homology domain (DH-domain) | F: RhoGEF | ECOD (1.6) |
G | PH_10 | e1lb1G1 | A: beta barrels | X: PH domain-like | H: PH domain-like (From Topology) | T: PH domain-like | F: PH_10 | ECOD (1.6) |
G | RhoGEF | e1lb1G2 | A: alpha bundles | X: DH domain-like | H: DBL homology domain (DH-domain) (From Topology) | T: DBL homology domain (DH-domain) | F: RhoGEF | ECOD (1.6) |
E | PH_10 | e1lb1E1 | A: beta barrels | X: PH domain-like | H: PH domain-like (From Topology) | T: PH domain-like | F: PH_10 | ECOD (1.6) |
E | RhoGEF | e1lb1E2 | A: alpha bundles | X: DH domain-like | H: DBL homology domain (DH-domain) (From Topology) | T: DBL homology domain (DH-domain) | F: RhoGEF | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
---|---|---|---|---|---|
PF00071 | Ras family (Ras) | Ras family | Includes sub-families Ras, Rab, Rac, Ral, Ran, Rap Ypt1 and more. Shares P-loop motif with GTP_EFTU, arf and myosin_head. See Pfam:PF00009 Pfam:PF00025, Pfam:PF00063. As regards Rab GTPases, these are important regulators of vesicle formation, motili ... | Domain | |
PF22697 | SOS1/NGEF-like PH domain (SOS1_NGEF_PH) | SOS1/NGEF-like PH domain | This is a PH domain found in a diverse group of animal proteins such as Ephexin-1, SOS1 from human and related RhoGEFs [1-5]. | Domain | |
PF00621 | RhoGEF domain (RhoGEF) | RhoGEF domain | Guanine nucleotide exchange factor for Rho/Rac/Cdc42-like GTPases Also called Dbl-homologous (DH) domain. It appears that Pfam:PF00169 domains invariably occur C-terminal to RhoGEF/DH domains. | Domain |