NIK bound to inhibitor G02792917
External Resource: Annotation
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PF00069 | Protein kinase domain (Pkinase) | Protein kinase domain | Domain |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR017441 | Protein kinase, ATP binding site | Binding Site | |
| IPR017425 | Mitogen-activated protein (MAP) kinase kinase kinase 14 | Family | |
| IPR011009 | Protein kinase-like domain superfamily | Homologous Superfamily | |
| IPR042787 | M3K14, catalytic domain | Domain | |
| IPR050538 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase | Family | |
| IPR000719 | Protein kinase domain | Domain | |
| IPR008271 | Serine/threonine-protein kinase, active site | Active Site |














