X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1HKU | PDB ENTRY 1HKU |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7.5 | 294 | 2.0M ammonium formate, 0.1M Hepes (pH 7.5), VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 294K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.31 | 46.86 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 89.31 | α = 90 |
| b = 89.31 | β = 90 |
| c = 162.72 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 64 2 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | MARRESEARCH | 2005-10-28 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID14-3 | 0.931 | ESRF | ID14-3 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.85 | 55.9 | 99.81 | 0.094 | 21.1 | 9503 | 9503 | 1 | 1 | ||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 2.85 | 3 | 99.99 | 0.4 | 1.93 | 9.52 | 1341 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (All) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1HKU | 2.85 | 35 | 1 | 8533 | 8533 | 960 | 100 | 0.23172 | 0.23172 | 0.22685 | 0.22 | 0.27491 | 0.27 | RANDOM | 48.71 | |
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| r_dihedral_angle_2_deg | 34.056 |
| r_dihedral_angle_3_deg | 15.021 |
| r_dihedral_angle_4_deg | 13.553 |
| r_dihedral_angle_1_deg | 4.839 |
| r_angle_refined_deg | 0.946 |
| r_scangle_it | 0.881 |
| r_mcangle_it | 0.554 |
| r_scbond_it | 0.497 |
| r_mcbond_it | 0.377 |
| r_nbtor_refined | 0.289 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2625 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 22 |
| Heterogen Atoms | 44 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| REFMAC | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| CCP4 | data scaling |
| MOLREP | phasing |














