X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1M14 | PDB ENTRY 1M14 |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.5 | 1.2M KNA TARTRATE, 0.1M HEPES 7.5 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.4 | 64 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 145.481 | α = 90 |
| b = 145.481 | β = 90 |
| c = 145.481 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | I 2 3 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | ADSC QUANTUM 315 | 2005-10-24 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 19-ID | APS | 19-ID | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.47 | 50 | 99.9 | 0.06 | 40.4 | 10.7 | 17802 | -3 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.47 | 2.66 | 100 | 0.4 | 6.6 | 10.6 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 1M14 | 2.47 | 24.95 | 17530 | 952 | 100 | 0.201 | 0.197 | 0.19 | 0.267 | 0.26 | RANDOM | 49.15 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| r_dihedral_angle_2_deg | 40.043 |
| r_dihedral_angle_3_deg | 18.836 |
| r_dihedral_angle_4_deg | 14.613 |
| r_dihedral_angle_1_deg | 6.169 |
| r_scangle_it | 4.397 |
| r_scbond_it | 2.669 |
| r_mcangle_it | 2.122 |
| r_angle_refined_deg | 1.711 |
| r_mcbond_it | 1.141 |
| r_nbtor_refined | 0.316 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2415 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 153 |
| Heterogen Atoms | 32 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| REFMAC | refinement |
| HKL-2000 | data reduction |
| HKL-2000 | data scaling |
| PHASER | phasing |














