X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3E7A | PDB ENTRY 3E7A |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7 | 277 | 0.1 M HEPES, 1.0 M Lithium Chloride, 20% PEG 6000, pH 7, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 277K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.48 | 50.46 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 65.724 | α = 90 |
| b = 77.6 | β = 90 |
| c = 133.035 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | NSLS BEAMLINE X25 | 1.1 | NSLS | X25 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||||
| 1 | 1.45 | 46.929 | 99.4 | 120975 | 120264 | 1 | -3 | 11.81 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 1.45 | 1.48 | 93.1 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | FOURIER SYNTHESIS | PDB ENTRY 3E7A | 1.4503 | 46.929 | 120918 | 120168 | 6022 | 99.38 | 0.1509 | 0.1501 | 0.15 | 0.1665 | 0.17 | Random | 16.7662 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 12.449 |
| f_angle_d | 1.536 |
| f_chiral_restr | 0.107 |
| f_bond_d | 0.013 |
| f_plane_restr | 0.008 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4607 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 621 |
| Heterogen Atoms | 16 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| SCALA | data scaling |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| CBASS | data collection |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |
| PHENIX | phasing |














