X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 4MOV | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 8.4 | 293 | 7.5% PEG 3350, 0.2M MgSO4 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.6 | 52.77 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 137.695 | α = 90 |
| b = 137.695 | β = 90 |
| c = 238.793 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 65 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS3 S 6M | 2014-10-23 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | DIAMOND BEAMLINE I04-1 | 0.97 | Diamond | I04-1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||
| 1 | 1.9 | 238.79 | 100 | 0.144 | 0.156 | 0.045 | 0.999 | 7.8 | 12.1 | 2420639 | 31.18 | ||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||
| 1 | 1.9 | 1.93 | 100 | 2.14 | 0.75 | 0.704 | 1.1 | 10 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 4MOV | 1.9 | 119.25 | 1.34 | 199842 | 10131 | 99.55 | 0.2373 | 0.2357 | 0.24 | 0.2683 | 0.27 | 44.88 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 21.5365 |
| f_angle_d | 0.6096 |
| f_chiral_restr | 0.0408 |
| f_bond_d | 0.0027 |
| f_plane_restr | 0.0026 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 17355 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 740 |
| Heterogen Atoms | 345 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| PHENIX | refinement |
| xia2 | data reduction |
| xia2 | data scaling |
| PHASER | phasing |














