X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 2XR9 | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 293 | 18-22% (m/v) PEG3350, 0.1-0.3 M NH4I and 0.1-0.3 M NaSCN | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.04 | 39.8 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 53.529 | α = 104.01 |
| b = 61.843 | β = 98.43 |
| c = 63.85 | γ = 93.27 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | Be 1D CRL (vertical) and Rh Elliptical mirror (horizontal) focusing | 2021-06-20 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID30B | 0.97625 | ESRF | ID30B |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.53 | 43.64 | 98.2 | 0.993 | 6.7 | 3.4 | 25651 | 36.73 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.53 | 2.573 | 0.852 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 2.53 | 43.64 | 2.01 | 25648 | 2004 | 98.2 | 0.2088 | 0.2049 | 0.2 | 0.2538 | 0.25 | 44.14 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 6.8819 |
| f_angle_d | 0.9072 |
| f_chiral_restr | 0.0505 |
| f_plane_restr | 0.01 |
| f_bond_d | 0.0068 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 6262 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 94 |
| Heterogen Atoms | 92 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| XDS | data reduction |
| Aimless | data scaling |
| PHASER | phasing |
| autoPROC | data processing |














