Cytidine deaminase T6S toxin from Pseudomonas syringae complexed with substrate DNA
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 7JTU | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 295 | 0.15M Ammonium Chloride, 22.5% PEG3350 | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.26 | 62.22 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 87.919 | α = 90 |
| b = 87.919 | β = 90 |
| c = 134.482 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 61 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS EIGER2 X 16M | 2022-07-27 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 24-ID-E | 0.979 | APS | 24-ID-E |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R Sym I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||
| 1 | 1.94 | 66.26 | 89.7 | 0.152 | 0.152 | 0.164 | 0.061 | 0.997 | 7.7 | 7.1 | 39004 | ||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||
| 1 | 1.942 | 2.032 | 35.2 | 1.702 | 1.832 | 0.674 | 7.3 | ||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 1.94 | 66.26 | 1.36 | 38972 | 1933 | 89.98 | 0.1627 | 0.1613 | 0.1615 | 0.1902 | 0.1906 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 16.806 |
| f_chiral_restr | 0.067 |
| f_plane_restr | 0.009 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2382 |
| Nucleic Acid Atoms | 374 |
| Solvent Atoms | 241 |
| Heterogen Atoms | 10 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| Aimless | data scaling |
| PHASER | phasing |
| XDS | data reduction |














