1BZ
6-benzyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
| Created: | 2012-11-29 |
| Last modified: | 2013-05-22 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 29 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 30 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 6-benzyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-methyl-1-oxidanyl-6-(phenylmethyl)pyridin-2-one |
| Formula | C13 H13 N O2 |
| Molecular Weight | 215.248 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1C=C(C=C(N1O)Cc2ccccc2)C |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)Cc2ccccc2 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC1=CC(=O)N(C(=C1)Cc2ccccc2)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)Cc2ccccc2 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC1=CC(=O)N(C(=C1)Cc2ccccc2)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C13H13NO2/c1-10-7-12(14(16)13(15)8-10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,16H,9H2,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | AVLZAVSZOAQKRC-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2386126 |
| PubChem | 13590964 |
| ChEMBL | CHEMBL2386126 |














