2M2
N~2~-[(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl]-N~4~-[5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-yl]pyrimidine-2,4-diamine
| Created: | 2013-12-02 |
| Last modified: | 2013-12-18 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 49 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 52 |
| Aromatic Bond Count | 22 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N~2~-[(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl]-N~4~-[5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-yl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N2-[(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl]-N4-[5-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-3-yl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Formula | C20 H21 N7 O |
| Molecular Weight | 375.427 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | n1oc(cc1C)CNc4nc(Nc2nnc(c2)CCc3ccccc3)ccn4 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1cc(CNc2nccc(Nc3cc(CCc4ccccc4)[nH]n3)n2)on1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(on1)CNc2nccc(n2)Nc3cc([nH]n3)CCc4ccccc4 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1cc(CNc2nccc(Nc3cc(CCc4ccccc4)[nH]n3)n2)on1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(on1)CNc2nccc(n2)Nc3cc([nH]n3)CCc4ccccc4 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C20H21N7O/c1-14-11-17(28-27-14)13-22-20-21-10-9-18(24-20)23-19-12-16(25-26-19)8-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-12H,7-8,13H2,1H3,(H3,21,22,23,24,25,26) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | ZWCOUICPAQBKJI-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2088100 |
| PubChem | 60154330 |
| ChEMBL | CHEMBL2088100 |














