5GN
N-{5-[(7-bromonaphthalen-1-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}-2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetamide
| Created: | 2015-09-24 |
| Last modified: | 2016-01-13 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 49 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 52 |
| Aromatic Bond Count | 22 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{5-[(7-bromonaphthalen-1-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}-2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-[5-[(7-bromanylnaphthalen-1-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl]-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl-ethanamide |
| Formula | C22 H19 Br N4 O S2 |
| Molecular Weight | 499.446 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | c4c1c(cccc1Cc2cnc(s2)NC(=O)CSc3nc(cc(n3)C)C)ccc4Br |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1cc(C)nc(SCC(=O)Nc2sc(Cc3cccc4ccc(Br)cc34)cn2)n1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1cc(nc(n1)SCC(=O)Nc2ncc(s2)Cc3cccc4c3cc(cc4)Br)C |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1cc(C)nc(SCC(=O)Nc2sc(Cc3cccc4ccc(Br)cc34)cn2)n1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1cc(nc(n1)SCC(=O)Nc2ncc(s2)Cc3cccc4c3cc(cc4)Br)C |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C22H19BrN4OS2/c1-13-8-14(2)26-22(25-13)29-12-20(28)27-21-24-11-18(30-21)9-16-5-3-4-15-6-7-17(23)10-19(15)16/h3-8,10-11H,9,12H2,1-2H3,(H,24,27,28) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YKVBPTQPNLFGIG-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3771286 |
| PubChem | 105539861 |
| ChEMBL | CHEMBL3771286 |














