5H1
1H-indol-5-ol
| Created: | 2009-01-20 |
| Last modified: | 2021-03-01 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 17 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 18 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1H-indol-5-ol |
| Synonyms | 5-hydroxyindole |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1H-indol-5-ol |
| Formula | C8 H7 N O |
| Molecular Weight | 133.147 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | Oc1cc2c(cc1)ncc2 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | Oc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc2c(cc[nH]2)cc1O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | Oc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc2c(cc[nH]2)cc1O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H |
| InChIKey | InChI | 1.03 | LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 16054 |
| ChEMBL | CHEMBL404923 |
| ChEBI | CHEBI:89649 |
| CCDC/CSD | JOLMOM |














