6YP
4-butylbenzenesulfonamide
| Created: | 2016-07-27 | 
| Last modified: | 2017-08-16 | 
| Find Related PDB Entry | 
|---|
| Find related ligands: | 
|---|
| Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 29 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 29 | 
| Aromatic Bond Count | 6 | 
| Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-butylbenzenesulfonamide | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-butylbenzenesulfonamide | 
| Formula | C10 H15 N O2 S | 
| Molecular Weight | 213.297 | 
| Type | NON-POLYMER | 
| Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.5 | CCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.5 | CCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H15NO2S/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)14(11,12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13) | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | IWEMSJAOIKQBBZ-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| Pharos | CHEMBL150043 | 
| PubChem | 2054776 | 
| ChEMBL | CHEMBL150043 | 














