7PA
PROPANE-1,3-DIYLBIS(PHOSPHONIC ACID)
| Created: | 2007-02-08 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 21 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 20 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | PROPANE-1,3-DIYLBIS(PHOSPHONIC ACID) |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 3-phosphonopropylphosphonic acid |
| Formula | C3 H10 O6 P2 |
| Molecular Weight | 204.055 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=P(O)(O)CCCP(=O)(O)O |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | O[P](O)(=O)CCC[P](O)(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | O[P](O)(=O)CCC[P](O)(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C3H10O6P2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | PUVMVPFLXCHEOY-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1230579 |
| PubChem | 437081 |
| ChEMBL | CHEMBL1230579 |
| CCDC/CSD | PRPHOS10 |














