7XR
9-cyclopentyl-N2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-N8-phenyl-purine-2,8-diamine
| Created: | 2017-02-06 |
| Last modified: | 2018-02-07 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 67 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 72 |
| Aromatic Bond Count | 22 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 9-cyclopentyl-N2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-N8-phenyl-purine-2,8-diamine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 9-cyclopentyl-~{N}2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-~{N}8-phenyl-purine-2,8-diamine |
| Formula | C27 H32 N8 |
| Molecular Weight | 468.597 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CN1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc4nc(Nc5ccccc5)n(C6CCCC6)c4n3)cc2 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CN1CCN(CC1)c2ccc(cc2)Nc3ncc4c(n3)n(c(n4)Nc5ccccc5)C6CCCC6 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CN1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc4nc(Nc5ccccc5)n(C6CCCC6)c4n3)cc2 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CN1CCN(CC1)c2ccc(cc2)Nc3ncc4c(n3)n(c(n4)Nc5ccccc5)C6CCCC6 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C27H32N8/c1-33-15-17-34(18-16-33)22-13-11-21(12-14-22)29-26-28-19-24-25(32-26)35(23-9-5-6-10-23)27(31-24)30-20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-8,11-14,19,23H,5-6,9-10,15-18H2,1H3,(H,30,31)(H,28,29,32) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | QPOURHROVVCOHC-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2178352 |
| PubChem | 54760383 |
| ChEMBL | CHEMBL2178352 |














