852
2-{4-[2-ACETYLAMINO-2-(1-BIPHENYL-4-YLMETHYL-2-OXO-AZEPAN-3-YLCARBAMOYL)-ETHYL]-2-CARBOXY-PHENYL}-MALONIC ACID
| Created: | 2003-06-20 |
| Last modified: | 2021-03-01 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 81 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 84 |
| Aromatic Bond Count | 19 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2-{4-[2-ACETYLAMINO-2-(1-BIPHENYL-4-YLMETHYL-2-OXO-AZEPAN-3-YLCARBAMOYL)-ETHYL]-2-CARBOXY-PHENYL}-MALONIC ACID |
| Synonyms | RU85052 |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-[4-[(2S)-2-acetamido-3-oxo-3-[[(3S)-2-oxo-1-[(4-phenylphenyl)methyl]azepan-3-yl]amino]propyl]-2-carboxy-phenyl]propanedioic acid |
| Formula | C34 H35 N3 O9 |
| Molecular Weight | 629.656 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)C(C(=O)O)c1c(C(=O)O)cc(cc1)CC(NC(=O)C)C(=O)NC4C(=O)N(Cc3ccc(c2ccccc2)cc3)CCCC4 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(=O)N[CH](Cc1ccc(C(C(O)=O)C(O)=O)c(c1)C(O)=O)C(=O)N[CH]2CCCCN(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C2=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(=O)NC(Cc1ccc(c(c1)C(=O)O)C(C(=O)O)C(=O)O)C(=O)NC2CCCCN(C2=O)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(C(C(O)=O)C(O)=O)c(c1)C(O)=O)C(=O)N[C@H]2CCCCN(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C2=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(c(c1)C(=O)O)C(C(=O)O)C(=O)O)C(=O)N[C@H]2CCCCN(C2=O)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C34H35N3O9/c1-20(38)35-28(18-22-12-15-25(26(17-22)32(41)42)29(33(43)44)34(45)46)30(39)36-27-9-5-6-16-37(31(27)40)19-21-10-13-24(14-11-21)23-7-3-2-4-8-23/h2-4,7-8,10-15,17,27-29H,5-6,9,16,18-19H2,1H3,(H,35,38)(H,36,39)(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)/t27-,28-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | CGOGPQNYHFBUEF-NSOVKSMOSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL421518 |
| PubChem | 447520 |
| ChEMBL | CHEMBL421518 |














