8IR
N-{4-[(2-chlorophenyl)(pyrimidin-4-yl)carbamoyl]phenyl}-4-methoxybenzamide
| Created: | 2015-08-31 |
| Last modified: | 2016-01-13 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 52 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 55 |
| Aromatic Bond Count | 24 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{4-[(2-chlorophenyl)(pyrimidin-4-yl)carbamoyl]phenyl}-4-methoxybenzamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-(2-chlorophenyl)-4-[(4-methoxyphenyl)carbonylamino]-N-pyrimidin-4-yl-benzamide |
| Formula | C25 H19 Cl N4 O3 |
| Molecular Weight | 458.896 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)N(c3ccncn3)c4ccccc4Cl |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)N(c3ccccc3Cl)c4ccncn4 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)N(c3ccncn3)c4ccccc4Cl |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)N(c3ccccc3Cl)c4ccncn4 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C25H19ClN4O3/c1-33-20-12-8-17(9-13-20)24(31)29-19-10-6-18(7-11-19)25(32)30(23-14-15-27-16-28-23)22-5-3-2-4-21(22)26/h2-16H,1H3,(H,29,31) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | XGSDYBUNVFYCTB-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3752492 |
| PubChem | 105539834 |
| ChEMBL | CHEMBL3752492 |














