AJ2
4-methylquinolin-2-ol
| Created: | 2013-01-29 | 
| Last modified: | 2013-07-10 | 
| Find Related PDB Entry | 
|---|
| Find related ligands: | 
|---|
| Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 21 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 22 | 
| Aromatic Bond Count | 11 | 
| Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-methylquinolin-2-ol | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-methylquinolin-2-ol | 
| Formula | C10 H9 N O | 
| Molecular Weight | 159.185 | 
| Type | NON-POLYMER | 
| Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | Oc1nc2ccccc2c(c1)C | 
| SMILES | CACTVS | 3.370 | Cc1cc(O)nc2ccccc12 | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(nc2c1cccc2)O | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | Cc1cc(O)nc2ccccc12 | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(nc2c1cccc2)O | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)11-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3,(H,11,12) | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | APLVPBUBDFWWAD-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 69088 | 
| ChEMBL | CHEMBL424414 | 
| ChEBI | CHEBI:48986 | 














