DVA
D-VALINE
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2023-11-03 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 19 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 18 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | D-VALINE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2R)-2-amino-3-methyl-butanoic acid |
| Formula | C5 H11 N O2 |
| Molecular Weight | 117.146 |
| Type | D-PEPTIDE LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)C(N)C(C)C |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(C)[CH](N)C(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(C)C(C(=O)O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(C)[C@@H](N)C(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(C)[C@H](C(=O)O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 71563, 6971095 |
| ChEMBL | CHEMBL1232398 |
| ChEBI | CHEBI:74338, CHEBI:27477 |
| CCDC/CSD | VALHCL12, HOSMAE, WIHQUA, OXEMEL, AHEJEC01, AHEJEC03, SONCED, BANPOW, AHEJEC, BERPET, VALIDL05, AHEJEC02, FITMEA, EWOZIZ, VALNIT01, HAGYEU, MAZBIC |
| COD | 2203771, 2202036 |














