EF2
S-Thalidomide
| Created: | 2013-12-05 |
| Last modified: | 2014-09-05 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 29 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 31 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | S-Thalidomide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-[(3S)-2,6-bis(oxidanylidene)piperidin-3-yl]isoindole-1,3-dione |
| Formula | C13 H10 N2 O4 |
| Molecular Weight | 258.229 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1NC(=O)CCC1N3C(=O)c2ccccc2C3=O |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | O=C1CC[CH](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc2c(c1)C(=O)N(C2=O)C3CCC(=O)NC3=O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1ccc2c(c1)C(=O)N(C2=O)[C@H]3CCC(=O)NC3=O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | UEJJHQNACJXSKW-VIFPVBQESA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 92142 |
| ChEMBL | CHEMBL426123 |
| ChEBI | CHEBI:61918 |
| CCDC/CSD | THALID10, THALID12, THALID11, THALID03 |
| COD | 1518142, 1513336, 1513335 |














