GLZ
AMINO-ACETALDEHYDE
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 9 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 8 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | AMINO-ACETALDEHYDE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-aminoethanal |
| Formula | C2 H5 N O |
| Molecular Weight | 59.067 |
| Type | L-PEPTIDE LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=CCN |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | NCC=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C(C=O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | NCC=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | C(C=O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C2H5NO/c3-1-2-4/h2H,1,3H2 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | LYIIBVSRGJSHAV-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 363 |
| ChEMBL | CHEMBL296723 |
| ChEBI | CHEBI:17628 |














