H1Z
4-butoxybenzenesulfonamide
| Created: | 2018-11-05 | 
| Last modified: | 2019-11-20 | 
| Find Related PDB Entry | 
|---|
| Find related ligands: | 
|---|
| Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 30 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 30 | 
| Aromatic Bond Count | 6 | 
| Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-butoxybenzenesulfonamide | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-butoxybenzenesulfonamide | 
| Formula | C10 H15 N O3 S | 
| Molecular Weight | 229.296 | 
| Type | NON-POLYMER | 
| Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCOc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CCCCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCOc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | CCCCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-2-3-8-14-9-4-6-10(7-5-9)15(11,12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H2,11,12,13) | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | GJCVWKPGGOMFQR-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1338403 | 
| PubChem | 2049187 | 
| ChEMBL | CHEMBL1338403 | 














