K32
4,5,6,7-TETRABROMO-1H,3H-BENZIMIDAZOL-2-ONE
| Created: | 2007-02-21 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 16 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 17 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4,5,6,7-TETRABROMO-1H,3H-BENZIMIDAZOL-2-ONE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Formula | C7 H2 Br4 N2 O |
| Molecular Weight | 449.72 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | Brc1c2c(c(Br)c(Br)c1Br)NC(=O)N2 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | Brc1c(Br)c(Br)c2NC(=O)Nc2c1Br |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c12c(c(c(c(c1Br)Br)Br)Br)NC(=O)N2 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | Brc1c(Br)c(Br)c2NC(=O)Nc2c1Br |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c12c(c(c(c(c1Br)Br)Br)Br)NC(=O)N2 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C7H2Br4N2O/c8-1-2(9)4(11)6-5(3(1)10)12-7(14)13-6/h(H2,12,13,14) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | BMVNFJCUHHTZQU-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL221360 |
| PubChem | 10389037 |
| ChEMBL | CHEMBL221360 |














