M4S
4-methoxybenzenesulfonamide
| Created: | 2010-01-28 | 
| Last modified: | 2011-06-04 | 
| Find Related PDB Entry | 
|---|
| Find related ligands: | 
|---|
| Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 21 | 
| Chiral Atom Count | 0 | 
| Bond Count | 21 | 
| Aromatic Bond Count | 6 | 
| Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-methoxybenzenesulfonamide | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-methoxybenzenesulfonamide | 
| Formula | C7 H9 N O3 S | 
| Molecular Weight | 187.216 | 
| Type | NON-POLYMER | 
| Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | CACTVS | 3.352 | COc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.352 | COc1ccc(cc1)[S](N)(=O)=O | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10) | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 70789 | 
| ChEMBL | CHEMBL176402 | 
| CCDC/CSD | IWEREI | 














