ML7
N'-(phenylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbohydrazide
Created: | 2019-04-10 |
Last modified: | 2019-07-03 |
Find Related PDB Entry |
---|
Find related ligands: |
---|
Chemical Details | |
---|---|
Formal Charge | 0 |
Atom Count | 41 |
Chiral Atom Count | 0 |
Bond Count | 43 |
Aromatic Bond Count | 18 |
Chemical Component Summary | |
---|---|
Name | N'-(phenylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbohydrazide |
Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 3-phenyl-~{N}'-(phenylsulfonyl)benzohydrazide |
Formula | C19 H16 N2 O3 S |
Molecular Weight | 352.407 |
Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
---|---|---|---|
Type | Program | Version | Descriptor |
SMILES | ACDLabs | 12.01 | C(c1cccc(c1)c2ccccc2)(NNS(=O)(c3ccccc3)=O)=O |
SMILES | CACTVS | 3.385 | O=C(NN[S](=O)(=O)c1ccccc1)c2cccc(c2)c3ccccc3 |
SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1ccc(cc1)c2cccc(c2)C(=O)NNS(=O)(=O)c3ccccc3 |
Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | O=C(NN[S](=O)(=O)c1ccccc1)c2cccc(c2)c3ccccc3 |
Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1ccc(cc1)c2cccc(c2)C(=O)NNS(=O)(=O)c3ccccc3 |
InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C19H16N2O3S/c22-19(20-21-25(23,24)18-12-5-2-6-13-18)17-11-7-10-16(14-17)15-8-3-1-4-9-15/h1-14,21H,(H,20,22) |
InChIKey | InChI | 1.03 | HWMDJNJNDQETFD-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
Resource Name | Reference |
---|---|
PubChem | 134581289 |