NGJ
5-amino-3-ethylisoquinolin-1(2H)-one
| Created: | 2014-08-07 |
| Last modified: | 2015-07-29 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 26 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 27 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 5-amino-3-ethylisoquinolin-1(2H)-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 5-azanyl-3-ethyl-2H-isoquinolin-1-one |
| Formula | C11 H12 N2 O |
| Molecular Weight | 188.226 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1c2cccc(c2C=C(N1)CC)N |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCC1=Cc2c(N)cccc2C(=O)N1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCC1=Cc2c(N)cccc2C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C11H12N2O/c1-2-7-6-9-8(11(14)13-7)4-3-5-10(9)12/h3-6H,2,12H2,1H3,(H,13,14) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | RCAAJXYONDUGJS-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2414051 |
| PubChem | 71769159 |
| ChEMBL | CHEMBL2414051 |














