OPO
O-NITROPHENOL
| Created: | 2014-09-19 |
| Last modified: | 2015-09-30 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 15 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 15 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | O-NITROPHENOL |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-nitrophenol |
| Formula | C6 H5 N O3 |
| Molecular Weight | 139.109 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=[N+]([O-])c1ccccc1O |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Oc1ccccc1[N+]([O-])=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Oc1ccccc1[N+]([O-])=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H |
| InChIKey | InChI | 1.03 | IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 6947 |
| ChEMBL | CHEMBL14205 |
| ChEBI | CHEBI:16260 |














