PO3
PHOSPHITE ION
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | -3 |
| Atom Count | 4 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 3 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | PHOSPHITE ION |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | n/a |
| Formula | O3 P |
| Molecular Weight | 78.972 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | [O-][PH2-]([O-])=O |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | [O-][P-]([O-])=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | [O-][P-](=O)[O-] |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | [O-][P-]([O-])=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | [O-][P-](=O)[O-] |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/O3P/c1-4(2)3/q-3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | AQSJGOWTSHOLKH-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 107908 |
| ChEBI | CHEBI:45064 |
| CCDC/CSD | ILUBIB, IYAPUW |














