Q9C
N-{4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}acetamide
| Created: | 2011-02-16 |
| Last modified: | 2020-06-05 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 34 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 33 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}acetamide |
| Synonyms | N8-acetylspermidine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-[4-(3-azanylpropylamino)butyl]ethanamide |
| Formula | C9 H21 N3 O |
| Molecular Weight | 187.283 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(NCCCCNCCCN)C |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CC(=O)NCCCCNCCCN |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | CC(=O)NCCCCNCCCN |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CC(=O)NCCCCNCCCN |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | CC(=O)NCCCCNCCCN |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C9H21N3O/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | FONIWJIDLJEJTL-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 123689 |
| ChEMBL | CHEMBL78630 |
| ChEBI | CHEBI:27911 |














