R4E
5-amino-3-pentylisoquinolin-1(2H)-one
| Created: | 2014-08-08 |
| Last modified: | 2015-07-29 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 35 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 36 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 5-amino-3-pentylisoquinolin-1(2H)-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 5-azanyl-3-pentyl-2H-isoquinolin-1-one |
| Formula | C14 H18 N2 O |
| Molecular Weight | 230.306 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1c2cccc(c2C=C(N1)CCCCC)N |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCC1=Cc2c(N)cccc2C(=O)N1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCCCCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCC1=Cc2c(N)cccc2C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCCCCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C14H18N2O/c1-2-3-4-6-10-9-12-11(14(17)16-10)7-5-8-13(12)15/h5,7-9H,2-4,6,15H2,1H3,(H,16,17) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | LHCBLZMUDUKRFG-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2414049 |
| PubChem | 71769292 |
| ChEMBL | CHEMBL2414049 |














