RMF
~{N}-[[5,6-bis(chloranyl)-1~{H}-benzimidazol-2-yl]methyl]-9-(1-methylpyrazol-4-yl)-2-morpholin-4-yl-purin-6-amine
| Created: | 2022-12-05 |
| Last modified: | 2023-09-13 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 54 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 59 |
| Aromatic Bond Count | 25 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | ~{N}-[[5,6-bis(chloranyl)-1~{H}-benzimidazol-2-yl]methyl]-9-(1-methylpyrazol-4-yl)-2-morpholin-4-yl-purin-6-amine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | ~{N}-[[5,6-bis(chloranyl)-1~{H}-benzimidazol-2-yl]methyl]-9-(1-methylpyrazol-4-yl)-2-morpholin-4-yl-purin-6-amine |
| Formula | C21 H20 Cl2 N10 O |
| Molecular Weight | 499.356 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Cn1cc(cn1)n2cnc3c(NCc4[nH]c5cc(Cl)c(Cl)cc5n4)nc(nc23)N6CCOCC6 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 3.1.0.0 | Cn1cc(cn1)n2cnc3c2nc(nc3NCc4[nH]c5cc(c(cc5n4)Cl)Cl)N6CCOCC6 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Cn1cc(cn1)n2cnc3c(NCc4[nH]c5cc(Cl)c(Cl)cc5n4)nc(nc23)N6CCOCC6 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 3.1.0.0 | Cn1cc(cn1)n2cnc3c2nc(nc3NCc4[nH]c5cc(c(cc5n4)Cl)Cl)N6CCOCC6 |
| InChI | InChI | 1.06 | InChI=1S/C21H20Cl2N10O/c1-31-10-12(8-26-31)33-11-25-18-19(29-21(30-20(18)33)32-2-4-34-5-3-32)24-9-17-27-15-6-13(22)14(23)7-16(15)28-17/h6-8,10-11H,2-5,9H2,1H3,(H,27,28)(H,24,29,30) |
| InChIKey | InChI | 1.06 | FSELUFUYNUNZKD-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL4877117 |
| PubChem | 139600338 |
| ChEMBL | CHEMBL4877117 |














