TWP
N-hydroxy-4-[(1H-indol-1-yl)methyl]benzamide
| Created: | 2020-04-02 |
| Last modified: | 2020-07-22 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 34 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 36 |
| Aromatic Bond Count | 16 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-hydroxy-4-[(1H-indol-1-yl)methyl]benzamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-(indol-1-ylmethyl)-~{N}-oxidanyl-benzamide |
| Formula | C16 H14 N2 O2 |
| Molecular Weight | 266.295 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | c2cc1c(cccc1)n2Cc3ccc(C(NO)=O)cc3 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | ONC(=O)c1ccc(Cn2ccc3ccccc23)cc1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1ccc2c(c1)ccn2Cc3ccc(cc3)C(=O)NO |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | ONC(=O)c1ccc(Cn2ccc3ccccc23)cc1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1ccc2c(c1)ccn2Cc3ccc(cc3)C(=O)NO |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C16H14N2O2/c19-16(17-20)14-7-5-12(6-8-14)11-18-10-9-13-3-1-2-4-15(13)18/h1-10,20H,11H2,(H,17,19) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | SUWMPMSWSJBENV-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3958794 |
| PubChem | 60164937 |
| ChEMBL | CHEMBL3958794 |














