X8G
1-[(1-{2-[(3-chloro-1-methyl-1H-indazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]azetidin-3-ol
| Created: | 2015-01-14 |
| Last modified: | 2015-12-29 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 51 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 55 |
| Aromatic Bond Count | 21 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1-[(1-{2-[(3-chloro-1-methyl-1H-indazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl}-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]azetidin-3-ol |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-[[1-[2-[(3-chloranyl-1-methyl-indazol-5-yl)amino]pyrimidin-4-yl]-3-methyl-pyrazol-4-yl]methyl]azetidin-3-ol |
| Formula | C20 H21 Cl N8 O |
| Molecular Weight | 424.887 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | Clc5nn(c1c5cc(cc1)Nc2nccc(n2)n3nc(c(c3)CN4CC(O)C4)C)C |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Cn1nc(Cl)c2cc(Nc3nccc(n3)n4cc(CN5CC(O)C5)c(C)n4)ccc12 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1c(cn(n1)c2ccnc(n2)Nc3ccc4c(c3)c(nn4C)Cl)CN5CC(C5)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Cn1nc(Cl)c2cc(Nc3nccc(n3)n4cc(CN5CC(O)C5)c(C)n4)ccc12 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1c(cn(n1)c2ccnc(n2)Nc3ccc4c(c3)c(nn4C)Cl)CN5CC(C5)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C20H21ClN8O/c1-12-13(8-28-10-15(30)11-28)9-29(25-12)18-5-6-22-20(24-18)23-14-3-4-17-16(7-14)19(21)26-27(17)2/h3-7,9,15,30H,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,23,24) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | UCXIKENKSBLXSM-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3622961 |
| PubChem | 71698643 |
| ChEMBL | CHEMBL3622961 |














