Crystal structure of Influenza hemagglutinin from strain A/Hickox/JY2/1940
Domain Annotation: SCOP/SCOPe Classification SCOP-e Database Homepage
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Hemagglutinin_1st | e6onaC1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Viral protein domain (From Topology) | T: Viral protein domain | F: Hemagglutinin_1st | ECOD (1.6) |
| C | Hemagglutinin_2nd | e6onaC2 | A: alpha bundles | X: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | H: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | T: Hemagglutinin HA2 chain | F: Hemagglutinin_2nd | ECOD (1.6) |
| B | Hemagglutinin_1st | e6onaB2 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Viral protein domain (From Topology) | T: Viral protein domain | F: Hemagglutinin_1st | ECOD (1.6) |
| B | Hemagglutinin_2nd | e6onaB1 | A: alpha bundles | X: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | H: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | T: Hemagglutinin HA2 chain | F: Hemagglutinin_2nd | ECOD (1.6) |
| A | Hemagglutinin_1st | e6onaA1 | A: beta sandwiches | X: jelly-roll | H: Viral protein domain (From Topology) | T: Viral protein domain | F: Hemagglutinin_1st | ECOD (1.6) |
| A | Hemagglutinin_2nd | e6onaA2 | A: alpha bundles | X: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | H: Hemagglutinin HA2 chain (From Topology) | T: Hemagglutinin HA2 chain | F: Hemagglutinin_2nd | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
| Chain | Domain | Class | Architecture | Topology | Homology | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3.90.209.20 | Alpha Beta | Alpha-Beta Complex | Hemagglutinin (Ha1 Chain) | Chain: A | CATH (utative) |
| B | 3.90.209.20 | Alpha Beta | Alpha-Beta Complex | Hemagglutinin (Ha1 Chain) | Chain: A | CATH (utative) |
| A | 3.90.209.20 | Alpha Beta | Alpha-Beta Complex | Hemagglutinin (Ha1 Chain) | Chain: A | CATH (utative) |
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PF00509 | Haemagglutinin (Hemagglutinin) | Haemagglutinin | - | Family |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
| Chains | Accession | Name | Type |
|---|---|---|---|
| IPR001364 | Haemagglutinin, influenzavirus A/B | Family | |
| IPR008980 | Viral capsid/haemagglutinin protein | Homologous Superfamily | |
| IPR000149 | Haemagglutinin, influenzavirus A | Family | |
| IPR013828 | Haemagglutinin, HA1 chain, alpha/beta domain superfamily | Homologous Superfamily |














