X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1PPF | PDB ENTRY 1PPF |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7.2 | pH 7.2 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.3 | 46 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 39.19 | α = 90 |
| b = 66.12 | β = 90 |
| c = 101.36 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 300 | IMAGE PLATE | MARRESEARCH | MIRRORS | 1996-09-17 | M | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE X11 | EMBL/DESY, HAMBURG | X11 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||
| 1 | 2.3 | 20 | 99.2 | 0.089 | 0.089 | 14.3 | 4.7 | 12176 | 1 | ||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R-Sym I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||
| 1 | 2.3 | 2.34 | 98.6 | 0.264 | 0.264 | 4.9 | 3.9 | ||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | Mean Isotropic B | ||||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 1PPF | 2.3 | 20 | 1 | 12176 | 12176 | 99.2 | 0.1803 | ||||||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| t_dihedral_angle_d | 18.43 |
| t_it | 2.6 |
| t_angle_deg | 2.4 |
| t_bond_d | 0.016 |
| t_incorr_chiral_ct | |
| t_pseud_angle | |
| t_trig_c_planes | |
| t_gen_planes | |
| t_nbd | |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1687 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 63 |
| Heterogen Atoms | 28 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |
| AMoRE | phasing |
| TNT | refinement |














