X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details | 
| experimental model | PDB | 5BCA | PDB ENTRY 5BCA | 
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details | 
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 9 | 293 | PEG 6000, pH 9.0, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content | 
| 2.96 | 58.06 | 
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) | 
| a = 177.9 | α = 90 | 
| b = 112.9 | β = 105.8 | 
| c = 146.2 | γ = 90 | 
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 | 
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 293 | DIFFRACTOMETER | WEISSENBERG | mirros | 1997-04-18 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
| 1 | SYNCHROTRON | PHOTON FACTORY BEAMLINE BL-18B | 1.0000 | Photon Factory | BL-18B | 
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.9 | 95.4 | 66.4 | 0.064 | 143718 | ||||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1.9 | 1.99 | 38.1 | 0.288 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | THROUGHOUT | PDB ENTRY 5BCA | 2 | 8 | 2 | 129785 | 6387 | 0.2 | 0.18 | 0.246 | 0.22 | RANDOM | |||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation | 
| x_dihedral_angle_d | 22.023 | 
| x_angle_deg | 1.708 | 
| x_improper_angle_d | 1.135 | 
| x_bond_d | 0.007 | 
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number | 
| Protein Atoms | 16476 | 
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 526 | 
| Heterogen Atoms | 68 | 
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose | 
| DENZO | data reduction | 
| SCALEPACK | data scaling | 
| X-PLOR | model building | 
| X-PLOR | refinement | 
| X-PLOR | phasing | 














