X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3O2Z | PDB ENTRIES 3O2Z, 3O30, 3O58, 3O5H |
| experimental model | PDB | 3O30 | PDB ENTRIES 3O2Z, 3O30, 3O58, 3O5H |
| experimental model | PDB | 3O58 | PDB ENTRIES 3O2Z, 3O30, 3O58, 3O5H |
| experimental model | PDB | 3O5H | PDB ENTRIES 3O2Z, 3O30, 3O58, 3O5H |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 7.5 | 277 | PEG 20K, KSCN, Mg Acetate, Tris-Acetate, Glycerol, Spermidine, pH 7.5, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 277K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3 | 59 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 436.43 | α = 90 |
| b = 288.22 | β = 98.99 |
| c = 305.08 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 173 | PIXEL | PSI PILATUS 6M | 2010-07-21 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SLS BEAMLINE X06SA | 1.0000 | SLS | X06SA |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||||
| 1 | 3 | 300 | 100 | 14.8 | 38.4 | 1639983 | 1639309 | -3 | -3 | 63 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3.1 | 100 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (All) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||
| X-RAY DIFFRACTION | SAD | FREE R-VALUE | PDB ENTRIES 3O2Z, 3O30, 3O58, 3O5H | 3 | 300 | 1639983 | 1639309 | 32787 | 100 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1812 | 0.19 | 0.2285 | 0.23 | RANDOM | 63 | ||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_angle_deg | 1.672 |
| f_bond_d | 0.015 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | |
| Nucleic Acid Atoms | 37813 |
| Solvent Atoms | |
| Heterogen Atoms | 1570 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| XDS | data reduction |
| XSCALE | data scaling |














