The crystal structure of a S-selective transaminase from Bacillus megaterium bound with R-alpha-methylbenzylamine
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3GJU | PDB ENTRY 3GJU |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 4.2 | 30% PEG300 50 MM NA-PHOSPHATE/CITRATE, PH 4.2 10 MM PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.18 | 43.61 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 119.317 | α = 90 |
| b = 124.593 | β = 90 |
| c = 126.972 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | MARRESEARCH MAR-225MM | 2011-04-04 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID23-2 | ESRF | ID23-2 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.9 | 44.5 | 99.8 | 0.09 | 11 | 4.4 | 149076 | -3 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.9 | 2 | 98.8 | 0.62 | 2.5 | 4.3 | |||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | PDB ENTRY 3GJU | 1.9 | 44.46 | 141475 | 7379 | 99.72 | 0.16749 | 0.1656 | 0.17 | 0.20319 | 0.2 | RANDOM | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| r_dihedral_angle_2_deg | 35.895 |
| r_dihedral_angle_4_deg | 18.467 |
| r_dihedral_angle_3_deg | 14.51 |
| r_dihedral_angle_1_deg | 6.249 |
| r_long_range_B_refined | 5.213 |
| r_mcangle_it | 2.427 |
| r_scbond_it | 2.217 |
| r_mcbond_it | 1.553 |
| r_angle_refined_deg | 1.426 |
| r_chiral_restr | 0.097 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 14809 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 918 |
| Heterogen Atoms | 225 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| REFMAC | refinement |
| XDS | data reduction |
| XDS | data scaling |
| PHASER | phasing |














