X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 1AOZ | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 5.5 | 291 | 5% of PEG 3350, 0.2 M (NH4)2SO4 and 0.1 M Bis-tris,pH 5.5 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.07 | 59.96 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 112.213 | α = 90 |
| b = 112.213 | β = 90 |
| c = 207.562 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 61 2 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS3 S 6M | 2019-05-15 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL18U1 | 0.97853 | SSRF | BL18U1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||
| 1 | 1.8 | 24.7 | 99.4 | 0.08 | 0.998 | 26.8 | 8.4 | 71621 | 20.97 | ||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||
| 1 | 1.8 | 1.83 | 0.5 | 0.925 | 5 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 1AOZ | 1.8 | 24.678 | 1.34 | 71561 | 3501 | 99.4 | 0.1763 | 0.1751 | 0.18 | 0.2007 | 0.2 | 24.4768 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 3.961 |
| f_angle_d | 0.872 |
| f_chiral_restr | 0.059 |
| f_bond_d | 0.006 |
| f_plane_restr | 0.006 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4300 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 465 |
| Heterogen Atoms | 153 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| HKL-2000 | data reduction |
| HKL-2000 | data scaling |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |














