X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 5YX2 | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 8 | 289.15 | 0.1 M Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM MgCl2, 7% PEG8000 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 4.28 | 71.29 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 193.845 | α = 90 |
| b = 193.845 | β = 90 |
| c = 49.884 | γ = 120 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 31 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2019-02-19 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRL BEAMLINE BL9-2 | 0.9774 | SSRL | BL9-2 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.95 | 42.8826289855 | 99.6 | 0.998 | 8.8 | 5.2 | 43984 | 72.2981583492 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.95 | 3.06 | 0.763 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 5YX2 | 2.95063876297 | 42.8826289855 | 1.9633455681 | 43919 | 1995 | 99.6392758292 | 0.228294539359 | 0.22720181358 | 0.2291 | 0.251508134801 | 0.2502 | 92.2683597198 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 23.9093361273 |
| f_angle_d | 0.620939834478 |
| f_chiral_restr | 0.0415346743625 |
| f_plane_restr | 0.00408859081044 |
| f_bond_d | 0.00299513337296 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 7487 |
| Nucleic Acid Atoms | 1022 |
| Solvent Atoms | 19 |
| Heterogen Atoms | 54 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| HKL-2000 | data reduction |
| HKL-2000 | data scaling |
| PHASER | phasing |














