HIF PROLYL HYDROXYLASE 2 (PHD2/ EGLN1) in complex with N-Oxalyl Glycine (NOG), HIF-1ALPHA CODD (556-574) and a RaPID-derived cyclic peptide 3C (14-mer)
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 5L9R | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 6.5 | 293 | Sample: 1.0 mM cPHD2, 1.5 mM MnCl2, 2.0 mM compound, 1.0 mM 3C, 2.0 mM CODD; Reservoir: 19-23% w/v polyethylene glycol 3350, 0.25 M lithium sulfate, 2 mM MnCl2; Sitting drop (2 ul), protein-to-well ratio, 1:1 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.36 | 48 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 76.443 | α = 90 |
| b = 81.285 | β = 90 |
| c = 43.219 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M-F | MIRRORS | 2017-05-08 | M | SINGLE WAVELENGTH | |||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | DIAMOND BEAMLINE I04 | 0.9762 | Diamond | I04 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Sym I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||
| 1 | 2.279 | 55.686 | 100 | 0.164 | 0.174 | 0.056 | 0.996 | 9.6 | 9.1 | 12861 | 30.4 | ||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R-Sym I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||
| 1 | 2.28 | 2.4 | 100 | 1.043 | 1.043 | 1.106 | 0.362 | 0.7 | 1.77 | 9 | |||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 5L9R | 2.279 | 55.686 | 1.35 | 12824 | 617 | 99.87 | 0.1898 | 0.1878 | 0.19 | 0.2082 | 0.21 | 36.8484 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 16.442 |
| f_angle_d | 0.795 |
| f_chiral_restr | 0.048 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| f_bond_d | 0.004 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 1969 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 116 |
| Heterogen Atoms | 33 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| SCALA | data scaling |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| DIALS | data reduction |
| PHASER | phasing |














