Crystal structure of a refolded head domain hemagglutinin HA from Influenza A virus A/Fort Monmouth/1/1947
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 6N41 | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7.5 | 287 | InvbN.18715.a.TK11.PD38383 at 5.04 mg/mL against Morpheus screen condition H5 with 10% PEG 20000, 20% PEG 550 MME, 0.1 M MOPS/Hepes pH 7.5, 0.02 M glutamate, 0.02 M alanine, 0.02 M glycine, 0.02 M lysine, 0.02 M serine; crystal tracking ID 311819h5, unique puck ID awm9-4 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 1.94 | 36.6 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 51.25 | α = 90 |
| b = 59.95 | β = 95.06 |
| c = 66.54 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | MARMOSAIC 300 mm CCD | 2019-10-09 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 21-ID-G | 0.97856 | APS | 21-ID-G |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||
| 1 | 2 | 33.14 | 99.6 | 0.094 | 0.108 | 0.997 | 11.56 | 4.165 | 27217 | 30.212 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||
| 1 | 2 | 2.05 | 100 | 0.529 | 0.609 | 0.886 | 3.09 | 4.178 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 6n41 | 2 | 33.14 | 1.38 | 27196 | 1335 | 99.52 | 0.1926 | 0.1909 | 0.19 | 0.2257 | 0.23 | 28.5299 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 21.468 |
| f_angle_d | 0.809 |
| f_chiral_restr | 0.049 |
| f_bond_d | 0.006 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 3266 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 211 |
| Heterogen Atoms | 26 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| XDS | data reduction |
| XSCALE | data scaling |
| PHENIX | refinement |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| PHASER | phasing |














