X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 293 | 0.1 M sodium malonate pH 6.0, 25% PEG 3350, crystal soaked with 10 mM L-vinylglcyine | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.79 | 55.89 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 190.957 | α = 90 |
| b = 194.746 | β = 129.318 |
| c = 146.338 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS EIGER X 16M | 2021-02-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 24-ID-C | 0.97918 | APS | 24-ID-C |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.15 | 60 | 99.4 | 0.993 | 11.8 | 6.5 | 219273 | 26.64 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.15 | 2.19 | 0.776 | 1.12 | |||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | alphafold | 2.16 | 49.22 | 1.35 | 218986 | 11268 | 98.77 | 0.179 | 0.1775 | 0.18 | 0.2054 | 0.21 | 30.1 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 18.6303 |
| f_angle_d | 0.9603 |
| f_chiral_restr | 0.0615 |
| f_bond_d | 0.0084 |
| f_plane_restr | 0.0073 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 26454 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 1061 |
| Heterogen Atoms | 44 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| HKL-3000 | data reduction |
| HKL-3000 | data scaling |
| PHASER | phasing |














