X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details | 
| experimental model | PDB | 2WW4 | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details | 
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 291.15 | 25% PEG 4k; 200 mM MgCl2; 100mM MES pH 6.5 | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content | 
| 2.2 | 44.03 | 
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) | 
| a = 142.57 | α = 90 | 
| b = 52.793 | β = 126.69 | 
| c = 90.253 | γ = 90 | 
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 | 
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 80 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M-F | 2023-01-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID23-1 | 0.97 | ESRF | ID23-1 | 
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.9 | 57.16 | 98.41 | 0.078 | 15.5 | 10.2 | 41807 | 37.59 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1.9 | 1.972 | 1 | 10.2 | |||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 1.9 | 57.16 | 1.35 | 41772 | 2044 | 98.42 | 0.1956 | 0.1935 | 0.1933 | 0.2353 | 0.2383 | 41.86 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation | 
| f_dihedral_angle_d | 18.9266 | 
| f_angle_d | 1.1525 | 
| f_chiral_restr | 0.0627 | 
| f_plane_restr | 0.0094 | 
| f_bond_d | 0.0089 | 
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number | 
| Protein Atoms | 4314 | 
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 186 | 
| Heterogen Atoms | 105 | 
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose | 
| PHENIX | phasing | 
| PHENIX | refinement | 
| PHENIX | phasing | 














