PO4: PHOSPHATE ION
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with same target (top 5) |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) |
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M2X_PO4_B_1002 | 51% | 65% | 0.079 | 0.831 | 0.91 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_F_1004 | 42% | 65% | 0.12 | 0.836 | 0.91 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_E_1002 | 40% | 66% | 0.117 | 0.824 | 0.92 | 0.42 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_C_1002 | 40% | 65% | 0.061 | 0.766 | 0.92 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_A_1002 | 36% | 66% | 0.131 | 0.82 | 0.91 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_F_1002 | 35% | 64% | 0.117 | 0.801 | 0.92 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_D_1004 | 31% | 64% | 0.101 | 0.764 | 0.9 | 0.48 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_A_1003 | 30% | 62% | 0.104 | 0.765 | 0.9 | 0.55 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_D_1005 | 26% | 65% | 0.123 | 0.76 | 0.91 | 0.44 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_B_1003 | 14% | 65% | 0.115 | 0.665 | 0.91 | 0.45 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_F_1003 | 12% | 66% | 0.149 | 0.672 | 0.92 | 0.39 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_F_1005 | 10% | 65% | 0.113 | 0.618 | 0.91 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_E_1003 | 8% | 66% | 0.112 | 0.584 | 0.9 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_D_1003 | 7% | 66% | 0.125 | 0.574 | 0.92 | 0.42 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5M2X_PO4_D_1002 | 4% | 65% | 0.16 | 0.529 | 0.92 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 6I7P_PO4_C_1002 | 100% | 65% | 0.03 | 0.988 | 0.89 | 0.47 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 7G9N_PO4_A_702 | 100% | 83% | 0.042 | 0.988 | 0.51 | 0.28 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5GOZ_PO4_A_303 | 100% | 66% | 0.046 | 0.986 | 0.91 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5RHP_PO4_A_702 | 99% | 73% | 0.058 | 0.991 | 0.8 | 0.25 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 5RHR_PO4_A_702 | 99% | 60% | 0.061 | 0.989 | 1.14 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 1AQZ_PO4_A_400 | 100% | 5% | 0.017 | 0.995 | 3.38 | 1.91 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0.98 |
| 1FXF_PO4_A_292 | 100% | 31% | 0.028 | 0.999 | 1.81 | 0.98 | 2 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 1L8S_PO4_A_316 | 100% | 26% | 0.025 | 0.997 | 2.16 | 0.88 | 1 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 1T36_PO4_E_1078 | 100% | 13% | 0.026 | 0.997 | 2.59 | 1.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 2PI8_PO4_A_699 | 100% | 43% | 0.018 | 0.998 | 1.78 | 0.46 | 2 | - | 0 | 0 | 100% | 1 |














