EDO: 1,2-ETHANEDIOL
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry | 
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with same target (top 5) | 
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) | 
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PHF_EDO_A_404 | 93% | 90% | 0.085 | 0.978 | 0.42 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.92 | 
| 5PHF_EDO_A_405 | 92% | 83% | 0.065 | 0.954 | 0.41 | 0.38 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 5PHF_EDO_A_408 | 82% | 73% | 0.082 | 0.937 | 0.42 | 0.62 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.798 | 
| 5PHF_EDO_A_412 | 67% | 84% | 0.139 | 0.946 | 0.44 | 0.33 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.41 | 
| 5PHF_EDO_A_410 | 66% | 79% | 0.124 | 0.93 | 0.47 | 0.41 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.815 | 
| 5PHF_EDO_A_409 | 65% | 82% | 0.131 | 0.932 | 0.45 | 0.35 | - | - | 2 | 0 | 100% | 0.707 | 
| 5PHF_EDO_A_407 | 47% | 82% | 0.123 | 0.862 | 0.44 | 0.36 | - | - | 1 | 0 | 100% | 0.898 | 
| 5PHF_EDO_A_406 | 46% | 91% | 0.139 | 0.874 | 0.48 | 0.09 | - | - | 2 | 0 | 100% | 0.81 | 
| 5PHF_EDO_A_411 | 25% | 79% | 0.167 | 0.801 | 0.44 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 5PHG_EDO_A_404 | 97% | 89% | 0.067 | 0.984 | 0.41 | 0.23 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.908 | 
| 5PH4_EDO_A_404 | 97% | 88% | 0.067 | 0.981 | 0.41 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.895 | 
| 6ETS_EDO_A_405 | 96% | 77% | 0.055 | 0.966 | 0.7 | 0.24 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 5PHL_EDO_A_404 | 95% | 87% | 0.075 | 0.981 | 0.44 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.91 | 
| 5PH2_EDO_A_404 | 95% | 86% | 0.081 | 0.987 | 0.4 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.892 | 
| 2G8S_EDO_A_3016 | 100% | 84% | 0.02 | 0.992 | 0.42 | 0.35 | - | - | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 
| 3DPJ_EDO_F_193 | 100% | 76% | 0.023 | 0.995 | 0.41 | 0.53 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 | 
| 4EYG_EDO_A_402 | 100% | 81% | 0.024 | 0.995 | 0.44 | 0.39 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 4NMU_EDO_D_206 | 100% | 92% | 0.025 | 0.997 | 0.38 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 
| 4Q6J_EDO_A_302 | 100% | 82% | 0.013 | 0.999 | 0.37 | 0.42 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 | 














